| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 구어 및 수어교육 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 전선 | 안전교육 | 2 | 0 | 2 | P/F |
| 1 | 전선 | 마음나눔 특수교육 사례연구Ⅰ | 1 | 0 | 2 | P/F |
| 1 | 전선 | 장애학생 가족지원 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 특수초등미술 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | 시각장애학생교육 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 마음나눔 특수교육 사례연구Ⅱ | 1 | 0 | 2 | P/F |
| 3 | 전선 | 자폐성장애학생교육 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 특수아동 발달심리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 개별화교육 및 방법 | 2 | 2 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 교육과정 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 교직 | 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 지적장애학생교육 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 긍정적 행동지원 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 특수교육 교육과정론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 특수초등사회 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 교직 | 교육평가 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 교직 | 교육심리 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | 정서·행동장애학생교육 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전필 | 학습장애학생교육 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | VR에 기반한 건강 장애학생의 이해 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 전선 | 건강장애학생교육 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 특수교육대상학생 진단 및 평가 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 특수초등통합교과 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 특수초등국어 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 지체장애학생교육 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 특수교육 수업실연의 실제 | 1 | 0 | 1 | P/F |
| 1 | 전선 | 특수교육공학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 의사소통장애학생교육 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 교직 | 생활지도 및 상담 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 교직 | 교직실무 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 교직 | 디지털교육 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 교직 | 학교폭력의 예방 및 학생의 이해 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | 특수교육 교과교재연구 및 지도법 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전필 | 청각장애학생교육 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 특수초등수학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 특수초등과학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 학교현장실습(초등특수) | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 교직 | 교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 교직 | 교육사회학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 특수교육 논리 및 논술 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 특수교육 교과교육론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 스마트 기술을 활용한 초등특수학급경영 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 중도·중복장애학생교육 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 디지털 환경에서의 특수교육 수업의 실제 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 특수초등음악 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 특수초등체육 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 특수초등윤리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 교직 | 교육봉사활동(초등특수) | 2 | 0 | 4 | P/F |
| 3 | 전선 | 유아특수교육 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전선 | AI·디지털 기반 특수교육현장의 이해 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 디지털 전환과 장애학생 통합교육 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 특수초등컴퓨터 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 특수초등영어 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 특수초등실과 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 교육자를 위한 AI와 빅데이터의 활용 | 2 | 2 | 0 |